12系列自動繞線機
技 術 參 數
型號 model | AS1212-J | AS1216-J | AS1224-J | ||
主軸數 spindle | 12 | 16 | 24 | ||
主軸最高轉速 (rpm) | 10000 | ||||
主軸間距(mm) | 153 | 105 | 70 | 51 | 40 |
主軸伺服馬達功率(W) | 30000 | ||||
骨架旋轉最大直徑 | 90 | 66 | 42 | ||
增加輔助下料時骨架最大旋轉直徑 | / | ||||
上下料方式 | 自動上下料,皮帶線傳送 | ||||
控制系統 | ASCEND可編程控制器 | ||||
人機界面 | 7寸彩色觸摸屏 |
快速夾具接口內徑 | 10/12 | ||||
適用線徑 | 0.03-0.4(追加氣動剪刀可達0.8) | ||||
XYZ軸移動距離 | X:100 Y:140 Z:100 | ||||
XYZ軸最高移動速度 | 260mm/s | ||||
包膠規格寬度 | / | ||||
電源規格 | 220 VAC / 50-60Hz | ||||
功率 | 4500 | ||||
氣源規格 | 0.5-0.7 Mpa | ||||
設備外形尺寸 | 1350*1450*1600(W*D*H) | ||||
重量 | 850Kg |
適 用 線 圈